<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFOBROTHER CURSOS PROFISSIONALIZANTES &#187; Cursos</title>
	<atom:link href="http://infobrother.com.br/secao/cursos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infobrother.com.br</link>
	<description>Cursos de Informática no Recife, Informática para Concursos, Excel, Word, PowerPoint, HTML</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 20:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>English KIDS</title>
		<link>http://infobrother.com.br/english-kids</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/english-kids#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 20:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos em destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-910" title="inglishkidssmall" src="http://infobrother.com.br/wp-content/uploads/2011/09/inglishkidssmall.jpg" alt="" width="120" height="166" /></a>Inglish KIDS foi criado especialmente para crianças de 6 a 10 anos. De uma forma prática e divertida de aprender, o curso é focado em comunicação oral, interpretação e desenvolvimento da leitura e escrita através de atividades preparadas cuidadosamente pelos nossos profissionais, a fim de proporcionar ao seu filho o que há de melhor no aprendizado do idioma inglês.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://infobrother.com.br/wp-content/uploads/2011/09/inglishkidssmall.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-910" title="inglishkidssmall" src="http://infobrother.com.br/wp-content/uploads/2011/09/inglishkidssmall.jpg" alt="" width="120" height="166" /></a>Inglish KIDS foi criado especialmente para crianças de 6 a 10 anos. De uma forma prática e divertida de aprender, o curso é focado em comunicação oral, interpretação e desenvolvimento da leitura e escrita através de atividades preparadas cuidadosamente pelos nossos profissionais, a fim de proporcionar ao seu filho o que há de melhor no aprendizado do idioma inglês.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/english-kids/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURSOS CORPORATIVOS.</title>
		<link>http://infobrother.com.br/cursos_corporativo</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/cursos_corporativo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 22:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos em destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/corporativo.jpg" alt="" width="120" height="166" />A INFOBROTHER disponibiliza diversas opções de treinamentos, tanto para sua empresa, como também para os seus clientes, com grande experiência na área pedagógica e também na tecnologia da informação nos permite oferecer para sua empresa todo esse know-how e com a gestão do conhecimento das pessoas diretamente envolvidas com seu negócio.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/corporativo.jpg" alt="" width="120" height="166" />A INFOBROTHER disponibiliza diversas opções de treinamentos, tanto para sua empresa, como também para os seus clientes, com grande experiência na área pedagógica e também na tecnologia da informação nos permite oferecer para sua empresa todo esse know-how e com a gestão do conhecimento das pessoas diretamente envolvidas com seu negócio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/cursos_corporativo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXCEL BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO</title>
		<link>http://infobrother.com.br/curso-excel-avancado</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/curso-excel-avancado#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/excel.jpg" alt="" width="120" height="166" />O Excel pode ser utilizado em diversas áreas:<br />
 <strong>Área Administrativa</strong>: Elaboração de tabelas e gráficos dinâmicos, Folha de Pagamento, Salários, Contabilidade, Controle de Compras, Tabelas de Preços, Saldos.
<strong>Área Financeira</strong>: Análise de Investimentos, Custos, Projeção de Lucros, Fluxo de Caixa, Controle de Captação de Recursos, Controle de Contas a Pagar e a Receber, Simulação de Custos.
<strong>Produção</strong>: Controle de Produção e Estoque.
<strong>Área Comercial</strong>: Plano de Vendas, Controle de Visitas, Análise de Mercado, Controle de Notas Fiscais.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/excel.jpg" alt="" width="120" height="166" />O Excel pode ser utilizado em diversas áreas:<br />
 <strong>Área Administrativa</strong>: Elaboração de tabelas e gráficos dinâmicos, Folha de Pagamento, Salários, Contabilidade, Controle de Compras, Tabelas de Preços, Saldos.<br />
<strong>Área Financeira</strong>: Análise de Investimentos, Custos, Projeção de Lucros, Fluxo de Caixa, Controle de Captação de Recursos, Controle de Contas a Pagar e a Receber, Simulação de Custos.<br />
<strong>Produção</strong>: Controle de Produção e Estoque.<br />
<strong>Área Comercial</strong>: Plano de Vendas, Controle de Visitas, Análise de Mercado, Controle de Notas Fiscais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/curso-excel-avancado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEBDESIGN</title>
		<link>http://infobrother.com.br/curso-webdesigner</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/curso-webdesigner#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/webdesign.jpg" alt="" width="120" height="166" />Curso destinado à formação profissional de design para a web, UMA DAS ÁREAS QUE MAIS EMPREGAM NO MUNDO! O aluno terá a oportunidade de trabalhar com criações gráficas, tratamento de imagens, animações, construção e administração de sites, ocupando o mercado de trabalho em gráficas, agências de publicidade, imprensa e afins.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/webdesign.jpg" alt="" width="120" height="166" />Curso destinado à formação profissional de design para a web, UMA DAS ÁREAS QUE MAIS EMPREGAM NO MUNDO! O aluno terá a oportunidade de trabalhar com criações gráficas, tratamento de imagens, animações, construção e administração de sites, ocupando o mercado de trabalho em gráficas, agências de publicidade, imprensa e afins.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Módulos:</strong></p>
<p>Corel Draw</p>
<p>Photoshop</p>
<p>Flash</p>
<p>Html</p>
<p>Dreamweaver</p>
<p>Projeto de Site</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/curso-webdesigner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AULAS VIP</title>
		<link>http://infobrother.com.br/aulas-vip</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/aulas-vip#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/aulasvip.jpg" alt="" width="120" height="166" />Você, que não dispõe de tempo e quer exclusividade, monta seu próprio curso com flexibilidade de horário, recebendo nosso professor na sua casa, empresa, ou utilizando nossas próprias instalações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/aulasvip.jpg" alt="" width="120" height="166" />Você, que não dispõe de tempo e quer exclusividade, monta seu próprio curso com flexibilidade de horário, recebendo nosso professor na sua casa, empresa, ou utilizando nossas próprias instalações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/aulas-vip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTOCAD 2010</title>
		<link>http://infobrother.com.br/autocad-2010</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/autocad-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 00:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos em destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/autocad2010.jpg" alt="" width="120" height="166" />AutoCAD é um software do tipo CAD — computer aided design ou desenho auxiliado por computador - criado e comercializado pela Autodesk, Inc. desde 1982. É utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D ) e para criação de modelos tridimensionais (3D). Além dos desenhos técnicos o software vem disponibilizando, em suas versões mais recentes, vários recursos para visualização em diversos formatos. É amplamente utilizado em arquitetura, design de interiores, engenharia mecânica, engenharia geográfica e em vários outros ramos da indústria. O AutoCAD é atualmente disponibilizado apenas em versões para o sistema operacional Microsoft Windows, embora já tenham sido comercializadas versões para UNIX e Mac OS.
A partir da versão R14 (publicada em 1997) potencializa a expansão de sua funcionalidade por meio da adição de módulos específicos para desenho arquitetônico, SIG, controle de materiais, etc. Outra característica marcante do AutoCAD é o uso de uma linguagem consolidada de scripts, conhecida como AutoLISP (derivado da linguagem LISP) ou uma variação do Visual Basic.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/autocad2010.jpg" alt="" width="120" height="166" />AutoCAD é um software do tipo CAD — computer aided design ou desenho auxiliado por computador &#8211; criado e comercializado pela Autodesk, Inc. desde 1982. É utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D ) e para criação de modelos tridimensionais (3D). Além dos desenhos técnicos o software vem disponibilizando, em suas versões mais recentes, vários recursos para visualização em diversos formatos. É amplamente utilizado em arquitetura, design de interiores, engenharia mecânica, engenharia geográfica e em vários outros ramos da indústria. O AutoCAD é atualmente disponibilizado apenas em versões para o sistema operacional Microsoft Windows, embora já tenham sido comercializadas versões para UNIX e Mac OS.<br />
A partir da versão R14 (publicada em 1997) potencializa a expansão de sua funcionalidade por meio da adição de módulos específicos para desenho arquitetônico, SIG, controle de materiais, etc. Outra característica marcante do AutoCAD é o uso de uma linguagem consolidada de scripts, conhecida como AutoLISP (derivado da linguagem LISP) ou uma variação do Visual Basic.</p>
<p><strong>Requisitos Mínimos:</strong></p>
<p>Ensino Fundamental<br />
Desejável conhecimento básico em desenho técnico</p>
<p><strong>Público alvo</strong></p>
<p>O curso é dirigido a toda e qualquer pessoa que tenha o interesse em ter o conhecimento das ferramentas para a realização dos mais diversos tipos de projetos utilizando a tecnologia CAD.</p>
<p><strong>Objetivo</strong></p>
<p>Tornar o aluno capaz de produzir  e plotar projetos dentro do AutoCAD. Bem como o domínio das ferramentas e recurso existentes no software.</p>
<p><strong>Campo de atuação</strong></p>
<p>Após o curso de AutoCAD o aluno estará apto a produzir pranchas de desenho técnico e trabalhar nas seguintes áreas:</p>
<p>Arquitetura, Projeto de interiores, Engenharia Civil e áreas correlatas, Técnicos.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>O que você aprenderá no Curso?</strong></p>
<p>Estaremos estudando a versão (FALTA DEFINIR), assim estará preparado pra operar qualquer versão do AutoCAD.</p>
<p><strong>Conteúdo programático AutoCAD 2010:</strong></p>
<p>• Apresentação do professor e do cronograma do curso.<br />
Conceitos de informática, equipamentos e histórico.<br />
CAD o mercado de trabalho e suas perspectivas.<br />
Noções de CAD, GIS, CAE e CAM.<br />
Apresentação do programa AutoCAD.</p>
<p>• Funções básicas do Programa.<br />
Método de seleção de objetos.</p>
<p>• Conceitos de coordenadas cartesianas<br />
Precisão de pontos.</p>
<p>• Ferramentas de desenho.<br />
Elementos de marcação (pontos).</p>
<p>• Rachuras e preenchimentos.<br />
Textos e configuração de fontes .</p>
<p>• Comandos de edição e modificação.<br />
Comandos de edição e modificação (continuação).</p>
<p>• Comandos de edição de Propriedades de elementos.<br />
Bibliotecas e inserção de Desenhos.</p>
<p>• Gerenciamento e organização de Desenhos.<br />
Dimensionamento (cotas).</p>
<p>• Layout, diagramação e escala de desenho.<br />
Exercícios práticos.</p>
<p>• Configuração de Plotagem e impressão<br />
Encerramento do curso e considerações finais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/autocad-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORMÁTICA MELHOR IDADE</title>
		<link>http://infobrother.com.br/informatica-melhor-idade</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/informatica-melhor-idade#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/infobrother/beta/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/melhoridade.jpg" alt="" width="120" height="166" />Curso destinado a adultos a partir dos 50 anos de idade. De uma forma descontraída e leve o aluno aprende informática e faz novas amizades, conquistando uma melhor qualidade de vida neste novo mundo onde "informação é a diferença que faz a diferença".</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/melhoridade.jpg" alt="" width="120" height="166" />Curso destinado a adultos a partir dos 50 anos de idade. De uma forma descontraída e leve o aluno aprende informática e faz novas amizades, conquistando uma melhor qualidade de vida neste novo mundo onde &#8220;informação é a diferença que faz a diferença&#8221;.</p>
<p><strong>Requisitos Mínimos:</strong></p>
<p>Windows<br />
Internet<br />
PowerPoint<br />
Excel<br />
Word e Multmídia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/informatica-melhor-idade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORMÁTICA INTENSIVA</title>
		<link>http://infobrother.com.br/infointence</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/infointence#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos em destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/intens.jpg" alt="" width="120" height="166" />Curso destinado àqueles que desejam conhecer o fascinante mundo da INFORMÁTICA.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/intens.jpg" alt="" width="120" height="166" />Curso destinado àqueles que desejam conhecer o fascinante mundo da INFORMÁTICA.</p>
<p>Módulos:</p>
<p>Windows<br />
Internet<br />
Microsoft Word<br />
Microsoft PowerPoint<br />
Microsoft Excel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/infointence/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LINUX OPERACIONAL</title>
		<link>http://infobrother.com.br/curso-de-linux-operacional</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/curso-de-linux-operacional#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Neste curso o aluno aprenderá a lidar com a administração de servidores, redes e sistema Linux, abordando conhecimentos teóricos e práticos. Ainda serão tratados assuntos como a importância da proteção de  informações e características de configuração e diagnóstico que fazem parte do dia a dia da administração, manutenção de servidores Ubuntu Linux, além de conhecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste curso o aluno aprenderá a lidar com a administração de servidores, redes e sistema Linux, abordando conhecimentos teóricos e práticos. Ainda serão tratados assuntos como a importância da proteção de  informações e características de configuração e diagnóstico que fazem parte do dia a dia da administração, manutenção de servidores Ubuntu Linux, além de conhecer os processos e o seu gerenciamento necessários para manter o funcionamento da máquina.</p>
<p>O aluno terá contato com comandos que auxiliam no desenvolvimento de tarefas administrativas as mais diversas, como a legislação brasileira focando os crimes digitais, automação de tarefas utilizando Shell Script e montar scripts entre outros aprendizados.</p>
<p><strong>Módulo I – 20h</strong></p>
<p>- Introdução do sistema operacional LINUX</p>
<p><strong>Módulo II &#8211; 22h</strong></p>
<p>- O Office LINUX</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/curso-de-linux-operacional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES</title>
		<link>http://infobrother.com.br/manutencao-de-computadores</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/manutencao-de-computadores#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/manutencomputadores.jpg" alt="" width="120" height="166" />Curso destinado à formação profissional de técnicos em manutenção de<strong> hardware e redes</strong>.  Neste curso o aluno aprenderá como montar, configurar e fazer a manutenção de computadores e redes, incluindo rede wireless (rede sem fio) e também como instalar programas, painéis de controle, conhecer a história da manutenção, energia, softwares e processadores.
O profissional pode atuar como técnico em <strong>hardware e redes </strong>em lojas de vendas e assistência técnica de computadores e como suporte.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRÉ REQUISITO:  ter conhecimento em informática básica.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/manutencomputadores.jpg" alt="" width="120" height="166" />Curso destinado à formação profissional de técnicos em manutenção de<strong> hardware e redes</strong>.  Neste curso o aluno aprenderá como montar, configurar e fazer a manutenção de computadores e redes, incluindo rede wireless (rede sem fio) e também como instalar programas, painéis de controle, conhecer a história da manutenção, energia, softwares e processadores.<br />
O profissional pode atuar como técnico em <strong>hardware e redes </strong>em lojas de vendas e assistência técnica de computadores e como suporte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/manutencao-de-computadores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

