<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INFOBROTHER CURSOS PROFISSIONALIZANTES</title>
	<atom:link href="http://infobrother.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infobrother.com.br</link>
	<description>Cursos de Informática no Recife, Informática para Concursos, Excel, Word, PowerPoint, HTML</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Oct 2011 20:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>English KIDS</title>
		<link>http://infobrother.com.br/english-kids</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/english-kids#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 20:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos em destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-910" title="inglishkidssmall" src="http://infobrother.com.br/wp-content/uploads/2011/09/inglishkidssmall.jpg" alt="" width="120" height="166" /></a>Inglish KIDS foi criado especialmente para crianças de 6 a 10 anos. De uma forma prática e divertida de aprender, o curso é focado em comunicação oral, interpretação e desenvolvimento da leitura e escrita através de atividades preparadas cuidadosamente pelos nossos profissionais, a fim de proporcionar ao seu filho o que há de melhor no aprendizado do idioma inglês.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://infobrother.com.br/wp-content/uploads/2011/09/inglishkidssmall.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-910" title="inglishkidssmall" src="http://infobrother.com.br/wp-content/uploads/2011/09/inglishkidssmall.jpg" alt="" width="120" height="166" /></a>Inglish KIDS foi criado especialmente para crianças de 6 a 10 anos. De uma forma prática e divertida de aprender, o curso é focado em comunicação oral, interpretação e desenvolvimento da leitura e escrita através de atividades preparadas cuidadosamente pelos nossos profissionais, a fim de proporcionar ao seu filho o que há de melhor no aprendizado do idioma inglês.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/english-kids/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMPREGABILIDADE.</title>
		<link>http://infobrother.com.br/quando-o-nao-quer-dizer-sim</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/quando-o-nao-quer-dizer-sim#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 15:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog dos Alunos]]></category>
		<category><![CDATA[Blog dos Professores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Ainda que emprego seja uma das opções para se trabalhar, ela ainda é a alternativa remunerada mais utilizada sendo desejável que assegure qualidade de vida com o prazer de trabalhar em um ambiente agradável, no ritmo individualizado, e a segurança desejável, de tal forma que desapareça o desejo de aposentadoria e o trabalho seja parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda que emprego seja uma das opções para se trabalhar, ela ainda é a alternativa remunerada mais utilizada sendo desejável que assegure qualidade de vida com o prazer de trabalhar em um ambiente agradável, no ritmo individualizado, e a segurança desejável, de tal forma que desapareça o desejo de aposentadoria e o trabalho seja parte integrante da vida.  Trabalhar quando se quer, onde se quer, com quem se quer, fazendo o que se quer assegura ao trabalho uma dimensão lúdica e prazerosa.</p>
<p>Práticas convencionais de emprego precisam ser revistas. Conflitos institucionalizados precisam ser esquecidos. Estruturas rígidas precisam ser flexibilizadas. Novas formas de relacionamento devem ser adotadas. Sistemas de seleção reformulados. Vinculações alternativas devem ser praticadas. Discursos ideológicos serem esquecidos.  A realidade está rapidamente sendo modificada, e o emprego não é mais o emprego seguro, até a aposentadoria, com inserção num quadro de cargos e salários, pois tudo isso está acabando e para muitos já acabou.</p>
<p>Hoje há três lutas básicas a serem enfrentadas e para cada uma delas existe uma estratégia para se vencer:</p>
<p>1. Ingressar no Mercado de Trabalho.<br />
2. Preservar o Estagio ou Emprego.<br />
3. Reconquistar um Emprego.</p>
<p>Nessas lutas, o certo é que para se conquistar um emprego os processos convencionais de enviar currículo, se registrar em agências de emprego, fazer entrevistas, e procedimentos similares, já não são eficazes.  O mesmo acontece com a manutenção do emprego, pois muitas pessoas são dispensadas, ou se demitem, por não terem conseguido se ajustar às características da organização onde trabalhavam.</p>
<p>Das três lutas a mais difícil de ser enfrentada é a reconquista de emprego, e por esse motivo é tão importante preservar o atual. Quanto mais tempo a pessoa fica fora do mercado de trabalho mais difícil o retorno pelos métodos convencionais.</p>
<p>Há, entretanto, um aspecto positivo nessa competição. Os candidatos a emprego e os que estão empregados, geralmente não são competentes em empregabilidade. Poucas escolas preparam para o exercício de uma atividade remunerada. Assim sendo, quem se prepara para ter empregabilidade leva uma grande vantagem sobre o universo de desempregados, e assume uma vantagem competitiva na preservação do seu emprego, sem  perder de vista o fato de que emprego é uma das alternativas, havendo a possibilidade do trabalho autônomo ou da atividade empresarial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/quando-o-nao-quer-dizer-sim/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensacionais os novos cursos oferecidos pela Infobrother para Janeiro/2011</title>
		<link>http://infobrother.com.br/sensacionais-os-novos-cursos-oferecidos-pela-infobrother-para-janeiro2011</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/sensacionais-os-novos-cursos-oferecidos-pela-infobrother-para-janeiro2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 13:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[Sensacionais os novos cursos oferecidos pela Infobrother para Janeiro /2011: Programador, Autocad 2010, Exel Avançado, Webgames! Todos sintonizados com o mercado de trabalho em 2011, quando Pernambuco inicia o processo de aceleração econômica, cujo crescimento será o dobro dos demais estados do Nordeste nos próximos 10 anos, gerando inúmeros novos empregos em Suape, preparativos para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sensacionais os novos cursos oferecidos pela Infobrother para Janeiro /2011: Programador, Autocad 2010, Exel Avançado, Webgames! Todos sintonizados com o mercado de trabalho em 2011, quando Pernambuco inicia o processo de aceleração econômica, cujo crescimento será o dobro dos demais estados do Nordeste nos próximos 10 anos, gerando inúmeros novos empregos em Suape, preparativos para a Copa 2014, Polo Farmacêutico de Goiana, Transnordestina e em tantos outros investimentos públicos e privados. Tou nessa !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/sensacionais-os-novos-cursos-oferecidos-pela-infobrother-para-janeiro2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É preciso se preparar para conseguir uma vaga</title>
		<link>http://infobrother.com.br/e-preciso-se-preparar-para-conseguir-uma-vaga</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/e-preciso-se-preparar-para-conseguir-uma-vaga#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Dicas sobre o currículo e entrevista de trabalho podem ajudar a chegar lá (AMANDA SEABRA &#8211; Folha de Pernambuco, 01/06/2010)   Conquistar uma vaga de emprego é o desejo de milhares de Brasileiros, hoje, mas atingir essa meta não é uma tarefa simples, é preciso perseverança e força de vontade para não desanimar nas primeiras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td colspan="3">Dicas sobre o currículo e entrevista de trabalho podem ajudar a chegar lá</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">(AMANDA SEABRA &#8211; Folha de Pernambuco, 01/06/2010)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td valign="top">
<table border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td>Conquistar uma vaga de emprego é o desejo de milhares de Brasileiros, hoje, mas atingir essa meta não é uma tarefa simples, é preciso perseverança e força de vontade para não desanimar nas primeiras respostas negativas. Além disso, é preciso investir em si próprio, se qualificando, já que a concorrência é enorme. Também é importante traçar um plano, saber exatamente o que se quer e focar nisso.<br />
Algumas questões são básicas e precisam ser conhecidas pelos candidatos a uma vaga de emprego como, por exemplo, a forma correta de preparar um currículo e como se portar em uma entrevista de trabalho. No primeiro caso, de acordo com a consultora sócia de Dimensão Consultoria Organizacional, Edilza Guimarães,  o currículo tem que ter uma boa apresentação.“A questão da estética do currículo vai desde a forma como se redige até a própria formatação do documento. Acontece muito, por exemplo, de o currículo ser apresentado com várias fontes diferentes, isso é errado, tem que ser padronizado”, explicou a consultora. Ainda segundo ela, o currículo não pode ser sucinto demais, que não revele a bagagem profissional do candidato, nem extenso demais ou repetitivo. “Além disso é preciso colocar no currículo, logo no início, no item objetivo, o que o candidato pretende, onde ele quer trabalhar. Não pode ser um objetivo filosófico, tem que ser direto e informar as áreas em que o candidato pretende atuar”, explicou Edilza.A hora da entrevista de trabalho também é um momento que merece uma atenção especial. Segundo Edilza Guimarães, algumas vezes a pessoa é muito boa, mas não sabe como se comportar numa entrevista deste tipo. “Em primeiro lugar é preciso acreditar em sim mesmo e, principalmente, ser verdadeiro numa entrevista de trabalho, porque a verdade sempre aparece. Em segundo lugar, quando o candidato toma conhecimento da entrevista ele deve se informar sobre a empresa, quais os seus valores, como as pessoas se vestem no trabalho, o ramo da empresa, entre outras coisas, para não fazer feio na hora ‘H’”, revelou. É importante também evitar gírias e qualquer tipo de excesso, segundo a consultora.</p>
<p>Mas, nem sempre seguir essas dicas é fácil e, nessa situação, o candidato pode procurar a ajuda de algumas empresas especializadas,  como as de recursos humanos (RH), que é o caso da Dimensão Consultoria. “Nós não apenas orientamos sobre como se portar em uma entrevista de trabalho, ou como fazer o currículo, também ajudamos os profissionais a descobrir suas potencialidades e traçar seus planos de carreira”, destacou Edilza.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/e-preciso-se-preparar-para-conseguir-uma-vaga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CURSOS CORPORATIVOS.</title>
		<link>http://infobrother.com.br/cursos_corporativo</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/cursos_corporativo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 22:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos em destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/corporativo.jpg" alt="" width="120" height="166" />A INFOBROTHER disponibiliza diversas opções de treinamentos, tanto para sua empresa, como também para os seus clientes, com grande experiência na área pedagógica e também na tecnologia da informação nos permite oferecer para sua empresa todo esse know-how e com a gestão do conhecimento das pessoas diretamente envolvidas com seu negócio.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/corporativo.jpg" alt="" width="120" height="166" />A INFOBROTHER disponibiliza diversas opções de treinamentos, tanto para sua empresa, como também para os seus clientes, com grande experiência na área pedagógica e também na tecnologia da informação nos permite oferecer para sua empresa todo esse know-how e com a gestão do conhecimento das pessoas diretamente envolvidas com seu negócio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/cursos_corporativo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXCEL BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO</title>
		<link>http://infobrother.com.br/curso-excel-avancado</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/curso-excel-avancado#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/excel.jpg" alt="" width="120" height="166" />O Excel pode ser utilizado em diversas áreas:<br />
 <strong>Área Administrativa</strong>: Elaboração de tabelas e gráficos dinâmicos, Folha de Pagamento, Salários, Contabilidade, Controle de Compras, Tabelas de Preços, Saldos.
<strong>Área Financeira</strong>: Análise de Investimentos, Custos, Projeção de Lucros, Fluxo de Caixa, Controle de Captação de Recursos, Controle de Contas a Pagar e a Receber, Simulação de Custos.
<strong>Produção</strong>: Controle de Produção e Estoque.
<strong>Área Comercial</strong>: Plano de Vendas, Controle de Visitas, Análise de Mercado, Controle de Notas Fiscais.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/excel.jpg" alt="" width="120" height="166" />O Excel pode ser utilizado em diversas áreas:<br />
 <strong>Área Administrativa</strong>: Elaboração de tabelas e gráficos dinâmicos, Folha de Pagamento, Salários, Contabilidade, Controle de Compras, Tabelas de Preços, Saldos.<br />
<strong>Área Financeira</strong>: Análise de Investimentos, Custos, Projeção de Lucros, Fluxo de Caixa, Controle de Captação de Recursos, Controle de Contas a Pagar e a Receber, Simulação de Custos.<br />
<strong>Produção</strong>: Controle de Produção e Estoque.<br />
<strong>Área Comercial</strong>: Plano de Vendas, Controle de Visitas, Análise de Mercado, Controle de Notas Fiscais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/curso-excel-avancado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WEBDESIGN</title>
		<link>http://infobrother.com.br/curso-webdesigner</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/curso-webdesigner#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/webdesign.jpg" alt="" width="120" height="166" />Curso destinado à formação profissional de design para a web, UMA DAS ÁREAS QUE MAIS EMPREGAM NO MUNDO! O aluno terá a oportunidade de trabalhar com criações gráficas, tratamento de imagens, animações, construção e administração de sites, ocupando o mercado de trabalho em gráficas, agências de publicidade, imprensa e afins.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/webdesign.jpg" alt="" width="120" height="166" />Curso destinado à formação profissional de design para a web, UMA DAS ÁREAS QUE MAIS EMPREGAM NO MUNDO! O aluno terá a oportunidade de trabalhar com criações gráficas, tratamento de imagens, animações, construção e administração de sites, ocupando o mercado de trabalho em gráficas, agências de publicidade, imprensa e afins.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Módulos:</strong></p>
<p>Corel Draw</p>
<p>Photoshop</p>
<p>Flash</p>
<p>Html</p>
<p>Dreamweaver</p>
<p>Projeto de Site</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/curso-webdesigner/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AULAS VIP</title>
		<link>http://infobrother.com.br/aulas-vip</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/aulas-vip#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 15:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/aulasvip.jpg" alt="" width="120" height="166" />Você, que não dispõe de tempo e quer exclusividade, monta seu próprio curso com flexibilidade de horário, recebendo nosso professor na sua casa, empresa, ou utilizando nossas próprias instalações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/aulasvip.jpg" alt="" width="120" height="166" />Você, que não dispõe de tempo e quer exclusividade, monta seu próprio curso com flexibilidade de horário, recebendo nosso professor na sua casa, empresa, ou utilizando nossas próprias instalações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/aulas-vip/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUTOCAD 2010</title>
		<link>http://infobrother.com.br/autocad-2010</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/autocad-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 00:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cursos em destaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/autocad2010.jpg" alt="" width="120" height="166" />AutoCAD é um software do tipo CAD — computer aided design ou desenho auxiliado por computador - criado e comercializado pela Autodesk, Inc. desde 1982. É utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D ) e para criação de modelos tridimensionais (3D). Além dos desenhos técnicos o software vem disponibilizando, em suas versões mais recentes, vários recursos para visualização em diversos formatos. É amplamente utilizado em arquitetura, design de interiores, engenharia mecânica, engenharia geográfica e em vários outros ramos da indústria. O AutoCAD é atualmente disponibilizado apenas em versões para o sistema operacional Microsoft Windows, embora já tenham sido comercializadas versões para UNIX e Mac OS.
A partir da versão R14 (publicada em 1997) potencializa a expansão de sua funcionalidade por meio da adição de módulos específicos para desenho arquitetônico, SIG, controle de materiais, etc. Outra característica marcante do AutoCAD é o uso de uma linguagem consolidada de scripts, conhecida como AutoLISP (derivado da linguagem LISP) ou uma variação do Visual Basic.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/autocad2010.jpg" alt="" width="120" height="166" />AutoCAD é um software do tipo CAD — computer aided design ou desenho auxiliado por computador &#8211; criado e comercializado pela Autodesk, Inc. desde 1982. É utilizado principalmente para a elaboração de peças de desenho técnico em duas dimensões (2D ) e para criação de modelos tridimensionais (3D). Além dos desenhos técnicos o software vem disponibilizando, em suas versões mais recentes, vários recursos para visualização em diversos formatos. É amplamente utilizado em arquitetura, design de interiores, engenharia mecânica, engenharia geográfica e em vários outros ramos da indústria. O AutoCAD é atualmente disponibilizado apenas em versões para o sistema operacional Microsoft Windows, embora já tenham sido comercializadas versões para UNIX e Mac OS.<br />
A partir da versão R14 (publicada em 1997) potencializa a expansão de sua funcionalidade por meio da adição de módulos específicos para desenho arquitetônico, SIG, controle de materiais, etc. Outra característica marcante do AutoCAD é o uso de uma linguagem consolidada de scripts, conhecida como AutoLISP (derivado da linguagem LISP) ou uma variação do Visual Basic.</p>
<p><strong>Requisitos Mínimos:</strong></p>
<p>Ensino Fundamental<br />
Desejável conhecimento básico em desenho técnico</p>
<p><strong>Público alvo</strong></p>
<p>O curso é dirigido a toda e qualquer pessoa que tenha o interesse em ter o conhecimento das ferramentas para a realização dos mais diversos tipos de projetos utilizando a tecnologia CAD.</p>
<p><strong>Objetivo</strong></p>
<p>Tornar o aluno capaz de produzir  e plotar projetos dentro do AutoCAD. Bem como o domínio das ferramentas e recurso existentes no software.</p>
<p><strong>Campo de atuação</strong></p>
<p>Após o curso de AutoCAD o aluno estará apto a produzir pranchas de desenho técnico e trabalhar nas seguintes áreas:</p>
<p>Arquitetura, Projeto de interiores, Engenharia Civil e áreas correlatas, Técnicos.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>O que você aprenderá no Curso?</strong></p>
<p>Estaremos estudando a versão (FALTA DEFINIR), assim estará preparado pra operar qualquer versão do AutoCAD.</p>
<p><strong>Conteúdo programático AutoCAD 2010:</strong></p>
<p>• Apresentação do professor e do cronograma do curso.<br />
Conceitos de informática, equipamentos e histórico.<br />
CAD o mercado de trabalho e suas perspectivas.<br />
Noções de CAD, GIS, CAE e CAM.<br />
Apresentação do programa AutoCAD.</p>
<p>• Funções básicas do Programa.<br />
Método de seleção de objetos.</p>
<p>• Conceitos de coordenadas cartesianas<br />
Precisão de pontos.</p>
<p>• Ferramentas de desenho.<br />
Elementos de marcação (pontos).</p>
<p>• Rachuras e preenchimentos.<br />
Textos e configuração de fontes .</p>
<p>• Comandos de edição e modificação.<br />
Comandos de edição e modificação (continuação).</p>
<p>• Comandos de edição de Propriedades de elementos.<br />
Bibliotecas e inserção de Desenhos.</p>
<p>• Gerenciamento e organização de Desenhos.<br />
Dimensionamento (cotas).</p>
<p>• Layout, diagramação e escala de desenho.<br />
Exercícios práticos.</p>
<p>• Configuração de Plotagem e impressão<br />
Encerramento do curso e considerações finais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/autocad-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INGLÊS OU ESPANHOL</title>
		<link>http://infobrother.com.br/inglesouespanhol</link>
		<comments>http://infobrother.com.br/inglesouespanhol#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 15:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>InfoBrother Informática</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infobrother.com.br/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/engespanhol.jpg" alt="" width="120" height="166" />Falar um idioma fluentemente já não é mais um diferencial profissional, mas sim um pré-requisito para quem busca uma vaga no mercado de trabalho ou pensa em crescer profissionalmente, seja Inglês ou Espanhol. Hoje em dia é impossível se dar bem falando apenas Português.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" src="http://www.infobrother.com.br/img/engespanhol.jpg" alt="" width="120" height="166" />Falar um idioma fluentemente já não é mais um diferencial profissional, mas sim um pré-requisito para quem busca uma vaga no mercado de trabalho ou pensa em crescer profissionalmente, seja Inglês ou Espanhol. Hoje em dia é impossível se dar bem falando apenas Português.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infobrother.com.br/inglesouespanhol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

